Berikut ini saya akan mencoba menjelaskan teknik membuat QUERY untuk Membuat Report / laporan perkiraan berdasarkan level. Langkah yang harus anda ikuti adalah :
(1) Bukalah Program Microsoft Access
(2) Buatlah sebuah database baru dengan nama dbsaTambahkan sebuah tabel dengan nama kdperk. Aturlah fieldnya sebagai berikut :
| kdperk | Text | size: 13, <primary key> |
| nmperk | text | size: 50 |
| hd | text | size: 1 |
| level | text | size: 1 |
(3) Kemudian isikan data sebagai berikut :
| 100000 | AKTIVA | H | 1 |
| 110000 | AKTIVA LANCAR | H | 2 |
| 111000 | KAS | D | 3 |
| 113000 | PERLENGKAPAN KANTOR | D | 3 |
| 114000 | PIUTANG | H | 3 |
| 114001 | PIUTANG USAHA | D | 4 |
| 114002 | PIUTANG KARYAWAN | D | 4 |
| 115000 | BIAYA DIBAYAR DIMUKA | D | 3 |
| 120000 | AKTIVA TETAP | H | 2 |
| 121000 | PERALATAN SALON | D | 3 |
| 121001 | AKUMULASI PENY. PERALATAN SALON | D | 3 |
| 200000 | HUTANG | H | 1 |
| 210000 | HUTANG JANGKA PENDEK | H | 2 |
| 211000 | HUTANG USAHA | D | 3 |
| 211002 | BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR | D | 3 |
| 211004 | HUTANG KOMISI/ GAJI | D | 3 |
| 211999 | HUTANG LAIN-LAIN | D | 3 |
| 220000 | HUTANG JANGKA PANJANG | H | 2 |
| 220001 | HUTANG BANK | D | 3 |
| 300000 | MODAL | H | 1 |
| 300001 | MODAL DEWI | D | 2 |
| 300002 | PRIVE DEWI | D | 2 |
| 400000 | PENDAPATAN | H | 1 |
| 420000 | PENDAPATAN JASA | D | 2 |
| 500000 | BEBAN | H | 1 |
| 510000 | BEBAN GAJI | D | 2 |
| 510001 | BEBAN SEWA | D | 2 |
| 510002 | BEBAN IKLAN | D | 2 |
| 510003 | BEBAN PENY. PERALATAN KANTOR | D | 2 |
| 510004 | BEBAN PERLENGKAPAN | D | 2 |
| 510005 | BEBAN BUNGA | D | 2 |
(4) Maka Perintah SQL untuk menampilkan level adalah sebagai berikut :
SELECT KDPERK.KDPERK, SPACE(KDPERK.LEVEL*(KDPERK.LEVEL-1)) & NMPERK AS NAMA FROM KDPERK;
(5) Hasilnya akan nampak seperti dibawah ini :
Dari gambar tersebut, terlihat bahwa di depan nama perkiraan sudah ditambahkan spasi yang sesuai dengan level dari masing-masing perkiraan tesebut dengan fungsi :
SPACE(KDPERK.LEVEL*(KDPERK.LEVEL-1)) & NMPERK
demikian semoga bermanfaat

